Motoren Phasor Race 2026/5500
Art. No.:
J-MPR-2026/55
J-MPR-2026/55
Beschreibung
Out of production
Die 2026 Phasor Race Linie eignet sich für große Motorseglern bis zu 7 kg, Sport Hotliner, FAI F5J und F5F Wettbewerbsmodelle usw.
Parameter
| Gewicht [g] | 298 |
|---|---|
| Abmessungen [mm] | 38 x 38 x 79 |
| Versorgungsspannung [V] | 10 - 17 |
| NiXX Akkus | 9 - 12 |
| LiXX Akkus | 3 - 4 |
| Spitzenstrom (max 5s) [A] | 240 |
| Maximum Drehzahl [1/min] | 70000 |
| Wellendurchmesser [mm] | 6 |
| Getriebeuntersetzung | 6.75:1 |
| empf. Timing [°] | 8 - 12 |
| Leistungsbereich [W] | 1100 |
| Polzahl | 4 |
| RPM/V | 5500 |
Downloads
|
Manual for Phasor Race - English Phasor Race 20xx EN Manual.pdf |